ZAP. ŠTEV. | VRSTA STORITVE | ENOTA | CENA v EUR* |
1.1. | MEHANSKO ČIŠČENJE - Kurilna naprava do 50 kW - TRDNO GORIVO | KOS | 24,16 |
1.12. | MEHANSKO ČIŠČENJE - Kurilna naprava od 3001 do 3500 kW | KOS | 496,54 |
1.3. | MEHANSKO ČIŠČENJE - Kurilna naprava od 51 do 150 kW | KOS | 46,30 |
1.4. | MEHANSKO ČIŠČENJE - Kurilna naprava od 151 do 300 kW | KOS | 80,52 |
1.5. | MEHANSKO ČIŠČENJE - Kurilna naprava od 301 do 500 kW | KOS | 112,06 |
1.6. | MEHANSKO ČIŠČENJE - Kurilna naprava od 501 do 700 kW | KOS | 138,90 |
1.7. | MEHANSKO ČIŠČENJE - Kurilna naprava od 701 do 1000 kW | KOS | 169,76 |
1.8. | MEHANSKO ČIŠČENJE - Kurilna naprava od 1001 do 1500 kW | KOS | 211,37 |
1.13. | MEHANSKO ČIŠČENJE - Kurilna naprava od 3501 do 4000 kW | KOS | 570,35 |
1.16. | MEHANSKO ČIŠČENJE - Kurilna naprava nad 4000 kW | URA | 40,26 |
1.18. | MEHANSKO ČIŠČENJE - Samostojni dimnik Do vključno O 20 cm ali 20x20 cm tuljava | TULJA | 9,39 |
1.19. | MEHANSKO ČIŠČENJE - Samostojni dimnik Nad O 20 cm do vključno O 40 cm | TULJA | 22,14 |
1.2. | MEHANSKO ČIŠČENJE - Kurilna naprava do 50 kW - TEKOČE GORIVO | KOS | 29,52 |
1.20. | MEHANSKO ČIŠČENJE - Samostojni dimnik nad O 40 cm tuljava | KOS | 30,87 |
1.21. | MEHANSKO ČIŠČENJE - Zbirni dimnik | KOS | 26,84 |
1.22. | MEHANSKO ČIŠČENJE - Priključek zbirni dimnik ali zračnik | KOS | 9,39 |
1.25. | MEHANSKO ČIŠČENJE - Dimniški priključek do vključno O 20 ali 20x20 cm | KOS | 6,04 |
1.27. | MEHANSKO ČIŠČENJE - Dimniški priključek nad O 20 cm | KOS | 18,79 |
1.28. | MEHANSKO ČIŠČENJE - Zračnik - vertikala | KOS | 6,71 |
1.3. | MEHANSKO ČIŠČENJE - KN od 51 - 150kW | KOS | 46,30 |
1.30. | MEHANSKO ČIŠČENJE - Naslednja prezračevalna tuljava | KOS | 4,70 |
1.31. | MEHANSKO ČIŠČENJE - Zbirni zračnik vertikala | KOS | 19,46 |
1.311. | MEHANSKO ČIŠČENJE - Zbirni zračnik nad 15m | KOS | 40,26 |
1.32. | MEHANSKO ČIŠČENJE - Iztočnica dimnika ali zračnika | KOS | 9,39 |
1.35. | GENERALNO ČIŠČENJE - 50% rednega mehanskega čiščenja | KOS | 0 |
1.4. | MEHANSKO ČIŠČENJE - KN od 151 - 300kW | KOS | 80,52 |
1.5. | MEHANSKO ČIŠČENJE - KN od 301 - 500kW | KOS | 112,06 |
1.6. | MEHANSKO ČIŠČENJE - KN od 501 - 700kW | KOS | 138,90 |
1.7. | MEHANSKO ČIŠČENJE - KN od 701 - 1000kW | KOS | 169,76 |
1.8. | MEHANSKO ČIŠČENJE - KN od 1001 - 1500kW | KOS | 211,37 |
1.9. | MEHANSKO ČIŠČENJE - KN od 1501 - 2000kW | KOS | 285,18 |
1.91. | MEHANSKO ČIŠČENJE - KN TRDNA GORIVA nad 1mW | KOS | 2.318,00 |
2.1. | LETNI PREGLED - Kurilna naprava do 50 kW Brez medija za prenos toplote | KOS | 10,07 |
2.2. | LETNI PREGLED - Kurilna naprava do 50 kW Z medijem za prenos toplote | KOS | 13,42 |
2.3. | LETNI PREGLED - Kurilna naprava od 51 do 250kW | KOS | 40,26 |
2.4. | LETNI PREGLED - Kurilna naprava od 251 do 1000kW | KOS | 70,46 |
2.5. | LETNI PREGLED - Kurilna naprava od 1001kW | KOS | 112,73 |
2.6. | LETNI PREGLED - Dimnik Do vključno O 20 cm ali 20x20cm tuljava | KOS | 6,71 |
2.7. | LETNI PREGLED - Dimnik Nad O 20cm do vključno O 40cm | KOS | 14,76 |
2.8. | LETNI PREGLED - Dimnik Nad O 40cm | KOS | 21,47 |
2.9. | LETNI PREGLED - Zbirni dimnik | KOS | 14,09 |
2.10. | LETNI PREGLED - Priključek zbirni dimnik | KOS | 6,71 |
2.13. | LETNI PREGLED - Dimovod do Vključno O 20 ali 20x20cm | KOS | 4,03 |
2.14. | LETNI PREGLED - Dimovod do vključno O 20 ali 20x20cm vsak nadaljnji meter | KOS | 2,01 |
2.15. | LETNI PREGLED - Dimovod nad O 20cm | KOS | 6,71 |
2.16. | LETNI PREGLED - Zračnik vertikalni del | KOS | 4,03 |
2.17. | LETNI PREGLED - Zračnik horizontalni del | URA | 40,26 |
2.18. | LETNI PREGLED - Zračnik: Zbirni | KOS | 16,10 |
2.19. | LETNI PREGLED - Iztočnica | KOS | 7,38 |
3.1. | MERITVE EMISIJ - do 50 kW - Plin, tekoče | KOS | 19,46 |
3.2. | MERITVE EMISIJ - do 50 kW - Trdna goriva | KOS | 40,26 |
3.3. | MERITVE EMISIJ - KN na Plin, tekoče 51-1000kW | KOS | 55,02 |
3.31. | MERITVE EMISIJ - KN na Plin, tekoče | KOS | 74,48 |
3.4. | MERITVE EMISIJ - KN na Plin, tekoče moduliran | KOS | 96,62 |
3.41. | MERITVE EMISIJ + LSP + Vodenje evidenc - Komplet za KN do 50kW | KOS | 110,04 |
3.5. | MERITVE EMISIJ - KN na trdno gorivo nad 50 kW | URA | 40,26 |
4.1. | PRVI PREGLED - Prvi pregled KN do 50kW | KOS | 106,02 |
4.2. | PRVI PREGLED - Kurilna naprava od 51 do 700kW | KOS | 129,50 |
4.3. | PRVI PREGLED - Kurilna naprava od nad 700kW | KOS | 182,51 |
4.4. | PRVI PREGLED - Ponovni pregled istih naprav | KOS | 53,01 |
4.5. | PREGLED DIMNIKA - KAMERA | KOS | 120,78 |
4.51. | PREGLED DIMNIKA - KAMERA vsaka naslednja tuljava | KOS | 40,26 |
4.52. | IZREDNI PREGLED S KAMERO | KOS | 161,04 |
4.6. | PREGLED DIMNIKA - KAMERA, BREZ ZAPISNIKA | KOS | 80,52 |
4.7. | IZREDNI PREGLED kur., dim., prez. Naprav | URA | 40,26 |
4.8. | IZREDNO ČIŠČENJE DIMNIKA ALI ZRAČNIKA | KOS | 60,39 |
Celoten cenik je izdelan skladno z Zakonom o dimnikarskih storitvah (ZDimS) (U. L. RS Št. 68/4.11.2016)